Preise
Ein Agent, der mehr arbeitet, sollte im Unterhalt nicht mehr kosten. Freigabe-Routing und Ausgabenobergrenzen sind in jedem Tarif enthalten, auch im kostenlosen. Sie sind keine Stufe.
Free
£0
Keine Karte erforderlich
Ein Agent und das ganze Freigabemodell. Ohne Karte.
LoslegenLight
£20pro Nutzer / Monat
Monatliche Abrechnung
Mehr Läufe für einen Shop, der einen wiederkehrenden Ablauf testet.
Mit Light startenPro
£50pro Nutzer / Monat
Monatliche Abrechnung
Für einen Shop, der Bestellungen, Bestand und Posteingang über Agenten führt.
Mit Pro startenPro 2x
£100pro Nutzer / Monat
Monatliche Abrechnung
Doppeltes Laufkontingent, gleiche Form.
Mit Pro 2x startenScale
£200pro Nutzer / Monat
Monatliche Abrechnung
Höhere Lauf-, Sprach- und Platzgrenzen für einen größeren Betrieb.
Mit Scale starten
Business
Pro Platz abgerechnet, mit 14 Tagen kostenloser Testphase. Kontaktieren Sie den Vertrieb: Sie erhalten sofort den passenden Tarif, und alles Ungewöhnliche geht an einen Menschen.
Essential
£15pro Nutzer / Monat
Monatliche Abrechnung
Mindestens 2 Plätze, zzgl. MwSt.
Für ein kleines Team mit seinen ersten gemeinsamen Agenten.
Vertrieb kontaktierenProfessional
£20pro Nutzer / Monat
Monatliche Abrechnung
Mindestens 2 Plätze, zzgl. MwSt.
Mehr Agenten und Credits für ein Team, das täglich mit Agenten arbeitet.
Vertrieb kontaktierenEnterprise
£30pro Nutzer / Monat
Monatliche Abrechnung
Mindestens 2 Plätze, zzgl. MwSt.
Die höchsten Limits und die schnellere Warteschlange für ein größeres Team.
Vertrieb kontaktieren
HinweisLäufe und Sprachminuten werden vom Kontingent Ihres Tarifs abgezogen. Was übrig ist, sehen Sie im Nutzungsbildschirm im Produkt, bevor darüber hinaus etwas berechnet wird.
Alle Tarife vergleichen
Jeder Tarif enthält die Boards, das namentliche Agentenprotokoll und die vollständigen Laufprotokolle. Die Tarife unterscheiden sich im Volumen, in den Sitzplätzen und darin, wie viel des Betriebs selbstständig laufen kann.
| Tarif | Free | Light | Pro | Pro 2x | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | |||||
| PersonenSie zahlen für Sitzplätze. Niemandem wird pro Aktion etwas berechnet. | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Agenten | 1 | 5 | 15 | 35 | 100 |
| Monatliche KI-Credits1 Credit = £0.000001 geschützte KI- und Werkzeugkosten. | 25k | 5M | 14M | 29M | 60M |
| Priorität in der WarteschlangeWo Ihre Läufe stehen, wenn die Plattform ausgelastet ist. | Low priority | Standard queue | Standard queue | Fast Track queue | High Priority queue |
| Mindestanzahl an Sitzplätzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boards | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 1.0 Intake | |||||
| Eingang aus verbundenen PostfächernFür Anbieter, die das Live-Konnektorregister anbietet. | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Nachrichten verbundener MarktplätzeFür Anbieter, die das Live-Konnektorregister anbietet. | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Board-Vorlagen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Routing-Regeln | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Gespeicherte Ansichten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Duplikaterkennung | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Eingehende Formulare und Webhooks | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| 2.0 Watch | |||||
| Lagerreichweite gemessen an der Verkaufsrate | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Abweichung zwischen Angebot und Bestandsliste | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Beobachtungslisten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Warnungen mit Blick auf die Wiederbeschaffungszeit | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Prüfungen der Angebotsqualität | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Preisplausibilitätsprüfungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Geplantes Nachfassen bei LieferantenDie zweite Erinnerung ist die, an die niemand denkt. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| Gemeinsamer Bestand über mehrere MarktplätzeEin gemeinsamer Bestand über alle Kanäle, auf denen Sie verkaufen. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| 3.0 Act | |||||
| Konfigurierbare AgentenrollenGeben Sie jedem Agenten eigene Aufgabe, Modell, Werkzeuge und Limits. | 1 role | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Übergaben zwischen Agenten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Live-Ansicht der Läufe und Stopp mitten im Schritt | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Die ForgeAufgabe beschreiben, bearbeitbaren Agenten erhalten. | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Agenten-Marktplatz | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| SprachagentenErfordert einen Telefonieanbieter. Sprachkontingente werden separat abgerechnet. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| Übergaben zwischen ArbeitsbereichenÜbergeben Sie Arbeit an Agenten im Arbeitsbereich einer anderen Organisation. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive |
| 4.0 Freigaben | |||||
| Freigabe-WarteschlangeAusgaben, Erstattungen und Lieferantenzusagen an eine Person leiten. | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Ausgabenobergrenze pro AgentEin Wert pro Agent. Ein neuer Arbeitsbereich beginnt bei null. | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Vorher und nachher im Datensatz | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Dauerhafter, namentlicher Freigabedatensatz | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Vor der Freigabe ändern | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Freigaben per E-Mail und mobil | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Freigabelimits pro Person | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| Berechtigung zur automatischen AbwicklungEin separater Schalter mit eigener Obergrenze. Beginnt bei null. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| 5.0 Monitor | |||||
| Morgenbericht | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Vollständige Agentenprotokolle | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Team-Chat | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Analysen zu Volumen und Erledigungszeit | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Geplante E-Mail-Zusammenfassungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Nach Agent und Person aufgeteilt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| CSV-Export | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| Verbindungen & API | |||||
| Verfügbare Konnektoren47 connectors across 16 categories, from the customer-connectable registry. | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Ausgehende Webhooks | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Entwickler-API-SchlüsselEndpunkte nur zum Lesen und Berechtigungen, die Sie selbst ausstellen und rotieren. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| MCP-Zugriff | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| Eigene ConnectorsEinen Anbieter hinzufügen, den das Verzeichnis noch nicht abdeckt. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive |
| Sandbox-ArbeitsbereichEin zweiter Arbeitsbereich, um Änderungen zu testen, bevor sie den Shop betreffen. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive |
| Zugriff & Sicherheit | |||||
| Zugangsdaten im Ruhezustand verschlüsselt | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Rollen und Berechtigungen† | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Anmeldung mit Google und Microsoft† | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Audit-Protokoll† | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| Konfigurierbare Datenaufbewahrung† | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| Auftragsverarbeitungsvertrag† | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| SAML-Single-Sign-on† | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive |
| SCIM-Bereitstellung† | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive |
| Support | |||||
| Dokumentation und Community | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| E-Mail-Support | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Priorisierter Support† | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive | Inklusive |
| Benannter Kontakt† | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive |
| Hilfe bei Einführung und Migration† | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Inklusive |
Diese Zeilen beschreiben, wie sich die Tarife unterscheiden sollen, und werden anders als alle Beträge darüber noch nicht aus dem Abrechnungskatalog gelesen. Wenn eine davon der Grund für Ihre Tarifwahl ist, bitten Sie uns um schriftliche Bestätigung vor dem Kauf.
Kostenlos starten. Upgraden, wenn es sich gelohnt hat.