Prezzi
Un agente che lavora di più non dovrebbe costare di più. Instradamento delle approvazioni e tetti di spesa sono inclusi in ogni piano, anche quello gratuito. Non sono un livello a parte.
Free
£0
Nessuna carta richiesta
Un agente, e tutto il modello di approvazione. Senza carta.
IniziaLight
£20per utente / mese
Fatturazione mensile
Più esecuzioni per un negozio che prova un singolo flusso ripetuto.
Inizia con LightPro
£50per utente / mese
Fatturazione mensile
Per un negozio che gestisce ordini, magazzino e posta in arrivo tramite agenti.
Inizia con ProPro 2x
£100per utente / mese
Fatturazione mensile
Il doppio delle esecuzioni, stessa struttura.
Inizia con Pro 2xScale
£200per utente / mese
Fatturazione mensile
Limiti più alti di esecuzioni, voce e postazioni per un’operazione più grande.
Inizia con Scale
Business
Prezzo per postazione, con 14 giorni di prova gratuita. Contatta il reparto vendite: ricevi subito il piano giusto e ogni richiesta particolare passa a una persona.
Essential
£15per utente / mese
Fatturazione mensile
Minimo 2 postazioni, IVA esclusa
Per un piccolo team che avvia i primi agenti condivisi.
Contatta il reparto venditeProfessional
£20per utente / mese
Fatturazione mensile
Minimo 2 postazioni, IVA esclusa
Più agenti e crediti per un team che lavora ogni giorno con gli agenti.
Contatta il reparto venditeEnterprise
£30per utente / mese
Fatturazione mensile
Minimo 2 postazioni, IVA esclusa
I limiti più alti e la coda più veloce, per un team più grande.
Contatta il reparto vendite
NotaEsecuzioni e minuti vocali vengono scalati dalla quota del tuo piano. Quanto resta è visibile nella schermata di utilizzo del prodotto, prima di qualsiasi addebito ulteriore.
Confronta tutti i piani
Ogni piano include le bacheche, lo storico nominativo degli agenti e le trascrizioni complete delle esecuzioni. I piani differiscono per volume, postazioni e quanta parte dell’attività puoi lasciare in esecuzione autonoma.
| Piano | Free | Light | Pro | Pro 2x | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| Spazio di lavoro | |||||
| PersonePaghi le postazioni. Nessuno paga per singola azione. | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Agenti | 1 | 5 | 15 | 35 | 100 |
| Crediti IA mensili1 credito = £0.000001 di costo protetto di IA e strumenti. | 25k | 5M | 14M | 29M | 60M |
| Priorità in codaDove si trovano le tue esecuzioni quando la piattaforma è occupata. | Low priority | Standard queue | Standard queue | Fast Track queue | High Priority queue |
| Postazioni minime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bacheche | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 1.0 Intake | |||||
| Acquisizione dalle caselle connessePer i provider offerti dal registro dei connettori in tempo reale. | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Messaggi dei marketplace connessiPer i provider offerti dal registro dei connettori in tempo reale. | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Modelli di bacheca | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Regole di instradamento | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Viste salvate | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rilevamento duplicati | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Moduli e webhook in entrata | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| 2.0 Watch | |||||
| Copertura di magazzino rispetto al ritmo di vendita | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Scostamento tra annuncio e foglio di magazzino | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Watchlist | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Avvisi basati sul tempo di approvvigionamento | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Controlli qualità degli annunci | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Controlli di coerenza dei prezzi | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Solleciti ai fornitori pianificatiIl secondo sollecito è quello che nessuno si ricorda di inviare. | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Condivisione delle scorte tra più marketplaceUn’unica scorta condivisa su ogni canale in cui vendi. | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| 3.0 Act | |||||
| Ruoli degli agenti configurabiliDai a ogni agente il proprio lavoro, modello, strumenti e limiti. | 1 role | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Passaggi di consegne tra agenti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Vista delle esecuzioni in tempo reale e arresto a metà passaggio | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| La ForgeDescrivi un lavoro, ottieni un agente modificabile. | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Marketplace di agenti | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Agenti vocaliRichiede un provider di telefonia. Le unità vocali sono fatturate a parte. | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Passaggi di consegne tra spazi di lavoroPassa lavoro ad agenti nello spazio di lavoro di un’altra organizzazione. | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| 4.0 Approvazioni | |||||
| Coda di approvazioneIndirizza spese, rimborsi e impegni con i fornitori a una persona. | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Tetto di spesa per agenteUn valore per agente. Un nuovo spazio di lavoro parte da zero. | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prima e dopo nel record | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Record di approvazione permanente e nominativo | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Modifica prima di approvare | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Approvazioni via email e da mobile | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Limiti di approvazione per persona | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Autorizzazione alla liquidazione automaticaUn interruttore separato con il proprio tetto. Parte da zero. | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| 5.0 Monitor | |||||
| Riepilogo del mattino | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Trascrizioni complete degli agenti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chat del team | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Analisi di volume e tempo di risoluzione | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Riepiloghi email pianificati | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Suddiviso per agente e per persona | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Esportazione CSV | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Connessioni e API | |||||
| Connettori disponibili47 connectors across 16 categories, from the customer-connectable registry. | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Webhook in uscita | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chiavi API per sviluppatoriEndpoint in sola lettura e ambiti che emetti e ruoti tu. | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso MCP | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Connettori personalizzatiAggiungi un provider che il registro non copre ancora. | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Spazio di lavoro sandboxUn secondo spazio di lavoro per provare le modifiche prima che tocchino il negozio. | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Accesso e sicurezza | |||||
| Credenziali cifrate a riposo | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Autenticazione a due fattori | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ruoli e autorizzazioni† | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso con Google e Microsoft† | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Registro di audit† | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Conservazione dei dati configurabile† | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Accordo sul trattamento dei dati† | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Single sign-on SAML† | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Provisioning SCIM† | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Assistenza | |||||
| Documentazione e community | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistenza via email | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistenza prioritaria† | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Contatto nominativo† | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Assistenza per l’avvio e la migrazione† | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
Queste righe descrivono come i piani dovrebbero differire e, a differenza di tutte le cifre sopra, non vengono ancora lette dal catalogo di fatturazione. Se una di queste è il motivo per cui scegli un piano, chiedici di confermarlo per iscritto prima di acquistare.
Inizia gratis. Passa a un piano superiore quando se l’è guadagnato.