요금
에이전트가 더 많이 일한다고 유지 비용이 더 들어서는 안 됩니다. 승인 라우팅과 지출 한도는 무료 요금제를 포함한 모든 요금제에 있습니다. 상위 등급 기능이 아닙니다.
Free
£0
카드 등록 불필요
에이전트 하나와 승인 모델 전체. 카드 없이.
시작하기Light
£20사용자당 / 월
월별 청구
반복되는 워크플로 하나를 시험하는 쇼핑몰을 위한 더 많은 실행.
Light으로 시작Pro
£50사용자당 / 월
월별 청구
주문, 재고, 받은편지함을 에이전트로 운영하는 쇼핑몰을 위한 요금제.
Pro으로 시작Pro 2x
£100사용자당 / 월
월별 청구
실행 허용량 두 배, 구조는 동일.
Pro 2x으로 시작Scale
£200사용자당 / 월
월별 청구
규모가 큰 운영을 위한 더 높은 실행·음성·좌석 한도.
Scale으로 시작
비즈니스
좌석당 요금이며 14일 무료 체험이 포함됩니다. 영업팀에 문의하면 바로 알맞은 요금제를 안내받고, 특별한 요청은 담당자에게 전달됩니다.
참고실행과 음성 시간은 요금제 허용량에서 차감됩니다. 남은 양은 초과 요금이 청구되기 전에 제품 내 사용량 화면에서 확인할 수 있습니다.
모든 요금제 비교
모든 요금제에 보드, 이름 있는 에이전트 기록, 전체 실행 기록이 포함됩니다. 요금제마다 다른 것은 처리량, 사용자 수, 그리고 운영을 얼마나 자율로 맡길 수 있는지입니다.
| 요금제 | Free | Light | Pro | Pro 2x | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| 워크스페이스 | |||||
| 사람비용은 사용자 수 기준입니다. 작업당 청구되는 사람은 없습니다. | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 에이전트 | 1 | 5 | 15 | 35 | 100 |
| 월간 AI 크레딧1 크레딧 = 보호된 AI 및 도구 비용 £0.000001 | 25k | 5M | 14M | 29M | 60M |
| 대기열 우선순위플랫폼이 바쁠 때 실행이 대기하는 위치. | Low priority | Standard queue | Standard queue | Fast Track queue | High Priority queue |
| 최소 사용자 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 보드 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 1.0 Intake | |||||
| 연결된 사서함 수신실시간 커넥터 레지스트리가 제공하는 공급자에 한합니다. | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 연결된 마켓플레이스 메시지실시간 커넥터 레지스트리가 제공하는 공급자에 한합니다. | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 보드 템플릿 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 라우팅 규칙 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 저장된 보기 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 중복 감지 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 수신 양식과 웹훅 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 2.0 Watch | |||||
| 판매 속도 대비 재고 기간 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 상품 목록과 재고표 불일치 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 관심 목록 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 리드 타임을 반영한 경고 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 상품 목록 품질 점검 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 가격 타당성 점검 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 예약된 공급업체 독촉두 번째 독촉은 아무도 보내는 걸 기억하지 못합니다. | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 여러 마켓플레이스 간 재고 통합판매하는 모든 채널의 재고를 하나로 관리합니다. | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 3.0 Act | |||||
| 에이전트 역할 설정 가능에이전트마다 고유한 업무, 모델, 도구, 한도를 지정하세요. | 1 role | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 에이전트 간 인계 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 실시간 실행 보기와 단계 중간 중지 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Forge작업을 설명하면 편집 가능한 에이전트가 만들어집니다. | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 에이전트 마켓플레이스 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 음성 에이전트전화 공급자가 필요합니다. 음성 단위는 별도로 청구됩니다. | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 워크스페이스 간 인계다른 조직 워크스페이스의 에이전트에게 작업을 넘기세요. | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 |
| 4.0 승인 | |||||
| 승인 대기열지출, 환불, 공급업체 약정을 사람에게 보내세요. | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 에이전트별 지출 한도에이전트마다 숫자 하나. 새 워크스페이스는 0에서 시작합니다. | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 기록의 변경 전후 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 이름이 남는 영구 승인 기록 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 승인 전에 수정 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 이메일 및 모바일 승인 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 사람별 승인 한도 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 자동 정산 권한자체 한도가 있는 별도 스위치. 0에서 시작합니다. | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 5.0 Monitor | |||||
| 아침 요약 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 전체 에이전트 기록 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 팀 채팅 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 물량 및 처리 시간 분석 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 예약된 이메일 요약 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 에이전트별, 사람별로 구분 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| CSV 내보내기 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 연결 및 API | |||||
| 사용 가능한 커넥터47 connectors across 16 categories, from the customer-connectable registry. | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 발신 웹훅 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 개발자 API 키직접 발급하고 교체하는 읽기 전용 엔드포인트와 범위. | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| MCP 접근 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 사용자 지정 커넥터레지스트리에 아직 없는 공급자를 추가합니다. | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 |
| 샌드박스 워크스페이스변경 사항이 쇼핑몰에 반영되기 전에 시험해 볼 두 번째 워크스페이스. | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 |
| 접근 및 보안 | |||||
| 자격 증명 저장 시 암호화 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 2단계 인증 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 역할과 권한† | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Google 및 Microsoft 로그인† | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 감사 로그† | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 데이터 보존 기간 설정 가능† | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 데이터 처리 계약† | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| SAML 싱글 사인온† | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 |
| SCIM 프로비저닝† | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 |
| 지원 | |||||
| 문서와 커뮤니티 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 이메일 지원 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 우선 지원† | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 | 포함 |
| 지정된 연락처† | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 |
| 온보딩 및 마이그레이션 지원† | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 |
이 행들은 요금제 간 의도된 차이를 설명하며, 위의 모든 수치와 달리 아직 결제 카탈로그에서 읽어 오지 않습니다. 이 중 하나가 요금제를 고르는 이유라면, 서면으로 확인해 달라고 요청하세요 구매 전에.