价格
智能体做得更多,不应让维持成本更高。审批路由和支出上限包含在每个套餐中,包括免费套餐。它们不是更高等级的功能。
Free
£0
无需银行卡
一个智能体,以及完整的审批模型。无需银行卡。
开始使用Light
£20每用户 / 月
按月计费
适合测试单个重复流程的店铺,提供更多运行次数。
开始使用 LightPro
£50每用户 / 月
按月计费
适合通过智能体处理订单、库存和收件箱的店铺。
开始使用 ProPro 2x
£100每用户 / 月
按月计费
两倍的运行额度,结构相同。
开始使用 Pro 2xScale
£200每用户 / 月
按月计费
为更大规模的运营提供更高的运行、语音和席位上限。
开始使用 Scale
企业
按席位计价,含 14 天免费试用。联系销售即可立即获得合适的方案,特殊需求会转交给专人处理。
备注运行次数和语音分钟数从套餐额度中扣除。剩余额度在产品内的用量页面显示,超出部分收费前即可看到。
比较所有套餐
每个套餐都包含看板、具名智能体记录和完整运行记录。套餐的区别在于处理量、席位,以及您能让多少业务自主运行。
| 套餐 | Free | Light | Pro | Pro 2x | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作区 | |||||
| 人员您按席位付费。没有人按操作次数计费。 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 智能体 | 1 | 5 | 15 | 35 | 100 |
| 每月 AI 积分1 积分 = £0.000001 受保护的 AI 和工具成本。 | 25k | 5M | 14M | 29M | 60M |
| 队列优先级平台繁忙时您的运行所处的位置。 | Low priority | Standard queue | Standard queue | Fast Track queue | High Priority queue |
| 最低席位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 看板 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 1.0 Intake | |||||
| 已连接邮箱接入仅适用于实时连接器注册表提供的服务商。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 已连接市场消息仅适用于实时连接器注册表提供的服务商。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 看板模板 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 路由规则 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 已保存视图 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 重复检测 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 传入表单与 Webhook | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 2.0 Watch | |||||
| 按销售速度计算库存覆盖天数 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 商品信息与库存表的偏差 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 关注列表 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 考虑交货周期的预警 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 商品信息质量检查 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 价格合理性检查 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 定时催办供应商第二次催办是没人记得发的那一次。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 跨电商平台共享库存您销售的所有渠道共用一个库存池。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 3.0 Act | |||||
| 可配置的智能体角色为每个智能体设定各自的职责、模型、工具和限制。 | 1 role | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 智能体交接 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 实时运行视图与步骤中途停止 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Forge描述一项工作,获得一个可编辑的智能体。 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 智能体市场 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 语音智能体需要电话服务提供方。语音单位单独计费。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 跨工作区交接把工作交接给另一个组织工作区中的智能体。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 4.0 审批 | |||||
| 审批队列将支出、退款和供应商承诺交给人员处理。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 每个智能体的支出上限每个智能体一个数字。新工作区从零开始。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 记录中的前后对比 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 永久的具名审批记录 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 批准前修改 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 电子邮件和移动端审批 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 每个人的审批限额 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自动结算权限一个独立开关,拥有自己的上限。从零开始。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 5.0 Monitor | |||||
| 早间简报 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 完整的智能体记录 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 团队聊天 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数量与处理时长分析 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 定时邮件摘要 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 按智能体和人员划分 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| CSV 导出 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 连接与 API | |||||
| 可用连接器47 connectors across 16 categories, from the customer-connectable registry. | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 外发 Webhook | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 开发者 API 密钥由您自行签发和轮换的只读端点与权限范围。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| MCP 访问 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自定义连接器接入注册表尚未覆盖的服务提供方。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 沙盒工作区第二个工作区,用于在变更影响店铺之前进行测试。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 访问与安全 | |||||
| 凭据静态加密 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 双重身份验证 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 角色与权限† | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Google 和 Microsoft 登录† | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 审计日志† | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 可配置的数据保留期限† | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数据处理协议† | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| SAML 单点登录† | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| SCIM 用户同步† | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 支持 | |||||
| 文档与社区 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 电子邮件支持 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 优先支持† | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 指定联系人† | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 上手与迁移帮助† | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
这些行描述的是各套餐预期的差异,与上方所有数字不同,尚未从计费目录中读取。如果其中某项是您选择套餐的原因, 请我们以书面形式确认 再购买。